철 중간 압력 송풍기 팬 터빈 발전기 풍력 덕트 공장 원심 주철 풍선 성 송풍기
1.사양: 2.설치 크기: 3.회사 소개: 2020년에 설립된 Shanghai Sayi Yimai Technology Co., Ltd.는 Sayi Electrical Stock Company의 자회사이며 회사는 주로
설명
기본정보
사양 | HF100 125 150 200 |
등록 상표 | 구입하다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 841490 |
생산 능력 | 10, 000 세트/월 |
제품 설명
1.사양:기계번호 | 회전 속도/분 | 파워Kw | 체적 유량m³/min | 총 압력Pa |
CZT-65 | 2800 | 120 | 5 | 1000 |
CZT-65 | 2800 | 180 | 6 | 1100 |
CZT-70 | 2800 | 370 | 7 | 1300 |
CZT-70 | 2800 | 550 | 8 | 1400 |
CZT-85 | 2800 | 750 | 19 | 1800 |
CZT-85 | 2800 | 1100 | 21 | 1900 |
2. 설치 크기:
모델 | 설치 치수 | 공기 배출구 크기 | ||||||||
중 | G | 엘 | N | 케이 | 에프 | D1 | D2 | D3 | nd | |
CZ-I | 372 | 340 | 205 | 231 | 150 | 168 | 115 | 95 | 65 | 4-10 |
CZ-II | 372 | 340 | 205 | 231 | 150 | 168 | 115 | 95 | 65 | 4-10 |
CZ-III | 372 | 340 | 270 | 231 | 150 | 168 | 115 | 95 | 65 | 4-10 |
CZ-IV | 450 | 402 | 240 | 241 | 160 | 195 | 130 | 105 | 70 | 4-10 |
CZ-V | 450 | 402 | 330 | 241 | 160 | 195 | 130 | 105 | 70 | 4-10 |
CZ-VI | 486 | 440 | 340 | 260 | 167 | 215 | 155 | 130 | 85 | 4-10 |
3. 회사 소개 :
2020년에 설립된 Shanghai Sayi Yimai Technology Co., Ltd.는 Sayi Electrical Stock Company의 자회사로, 주로 공기 압축기, 송풍기, 담배 굽기 버너 및 장비를 생산합니다. 회사의 판매 및 운영 본부는 상하이에 위치하고 있으며, 주요 생산 기지는 절강성 원링시 동부 신지역에 위치하고 있습니다. 면적은 약 100무에 달하며 약 90,000평방 규모의 생산 공장이 동시에 상하이에 있습니다. Baoshan District 스크류 압축기 생산 기지. SAYI COMPANY의 기업 문화 "품질 창조 Sayi, 세계를 기반으로 한 신뢰성 및 성실성"을 고수하여 회사는 적극적으로 발전하고 앞서 나가며 회사를 핵심 경쟁력을 갖춘 국제적인 회사로 만들고 혁신과 발전을 선도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 업계의4.FAQ:
Q1: 당신은 제조자입니까, 아니면 무역 회사입니까?
당사 연락처
지금 보내